MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D34843.778B6870" Tento dokument je webová stránka tvořená jedním souborem, rovněž nazývaná soubor webového archivu. Zobrazí-li se tato zpráva, znamená to, že prohlížeč nebo editor nepodporuje soubory webových archivů. Stáhněte si prohlížeč, který podporuje webový archiv, například aplikaci Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D34843.778B6870 Content-Location: file:///C:/9D791512/2017oktober.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"

2017oktober

 

IBSA Showdown Committee Ranking List 2017-10-08

 

http://www.ibsasport.org/sports/files/724-General-IBSA= -Showdown-ranking-list-as-of-08-10-2017-.txt

 

National Championships: I

International Tournaments, 1-2 players out of top 20: = I

International Tournaments, 3-5 players out of top 20: = II

International Tournaments, 6-9 players out of top 20: = III

International Tournaments, 10 or more players out of t= op 20: IV

WC, EC and ETT: IV

 

I Points: 100 80 60 50 45 40 36 32 28 26 24 22 20 18 1= 6 15 14 ...

II Points: 200 160 120 100 90 80 72 64 56 52 48 44 40 = 36 32 30 28 ...

III Points: 300 240 180 150 135 120 108 96 84 78 72 66= 60 54 48 45 42 ...

IV Points: 400 320 240 200 180 160 144 128 112 104 96 = 88 80 72 64 60 56 ...

 

The international tournaments which can be counted in = this ranking list

must be officially announced by our committee and open= for all interested

countries.

 

Read more about the tournaments counted in this ranking liast in the

end of this document.

 

 

GENTLEMEN

 

RNK   NAME                       CNT  TPTS    AVERAGE  NC  ETT PG  PRG PO  LO  WC

001   Peter Zi= dar                SI   1.700=    400,00   100/400/---/400/400= /---/400

002   Ari Lahtinen               FI   1.000=    230,00   080/240/240/240/---= /---/200

003   Luca Liberali              IT   0.940   280,00   100/200/---/320/320/---/---=

003   Krystian Kisiel            PL   0.940=    210,00   100/160/200/160/---= /---/320

005   Teemu Ruohonen             FI   0.876=    219,00   ---/104/400/072/---= /300/---

006   Adrian Sloninka            PL   0.840=    190,00   080/320/160/040/---= /---/240

007   Juha Oikarainen            FI   0.788=    172,00   100/180/128/---/200= /---/180

008   Thibaut = Le Brun            FR   0.724=    156,00   100/128/112/---/144= /240/---

009   Mindaugas Dvylaitis        LT   0.600=    250,00   100/---/320/---/---/180/---

010   Pierre Bertrand            FR   0.574=    104,80   050/088/064/104/160= /108/---

011   Dusan Mi= lo                 SK   0.506=    101,50   100/---/---/128/064= /150/064

012   Matthieu Juglar            FR   0.480=    210,00   060/---/180/---/240/---/---

013   Jouni Viitamäki            FI   0.476=    104,00   060/---/096/056/---= /120/144

013   Pavol Kubosko              SK   0.476=    104,00   060/---/---/200/112= /048/056

015   Thade Ro= senfeldt           DE   0.392   146,00   100/---/---/180/---/---/112=

016   Štefan Marcin              SK   0.384=    113,00   045/---/---/044/---= /135/160

017   Lukasz Byczkowski          PL   0.348=    096,00   060/112/---/096/---= /---/080

018   Domenico Leo               IT   0.344   114,67   ---/096/---/144/104/---/---=

019   Miha Sus= man                SI   0.328=    134,00   060/---/---/088/180= /---/---

020   Deniz Kürtoglu             DE   0.320=    060,00   080/---/056/052/080= /---/052

021   Aleksand= er Sabo            SI   0.301=    128,00   045/144/---/112/---/---/---

022   Vladislav Lapchenko        RU   0.300=    073,33   080/---/---/064/---= /084/072

023   Jérémy Travert             FR   0.274=    064,67   080/---/080/048/---= /066/---

024   Denis Re= pa                 SI   0.260=    074,67   036/---/---/080/048/---/096

025   Ziedonis Mazurs            LV   0.245=    076,33   016/---/---/---/096= /045/088

026   Zygimant= as Matusevicius    LT   0.224=    144,00   080/---/144/---/---= /---/---

027   Alisher Hoshanijazor       EE   0.208=    104,00   ---/---/104/---/---/---/104

027   Ondrej Kodet               CZ   0.208=    056,00   040/---/---/---/036= /072/060

029   Petr Bay= er                 CZ   0.200=    042,00   032/---/---/024/040= /060/044

030   Christof= fer Örnevik        SE   0.192=    046,00   100/---/060/---/---= /---/032

031   Dmitry Smetanin            RU   0.190=    045,00   100/---/---/---/---= /042/048

032   Brian Wi= nther Knudsen      DK   0.188=    128,00   060/---/---/---/---= /---/128

033   Robert Glojnaric           DE   0.182=    066,00   050/---/072/---/060= /---/---

034   Deniss Ovsjannikovs        LV   0.176=    096,00   080/---/---/---/---= /096/---

034   Marco Carrai               IT   0.176=    058,00   060/---/---/028/088= /---/---

036   Raimonds Briezhkalns       LV   0.172=    036,00   100/---/---/---/---/036/036

037   Jřrn Ros= endal Pedersen     DK   0.156=    028,00   100/---/048/---/---= /---/008

038   Kevin Kjelldahl            SE   0.152=    036,00   080/---/044/---/---= /---/028

039   Jaromír = Vospel             CZ   0.136=    036,00   100/---/---/036/---/---/---

040   Marco Ferrigno             IT   0.128=    128,00   ---/---/---/---/128= /---/---

040   Tatu Lat= tu                 FI   0.128=    088,00   040/---/088/---/---= /---/---

042   Artur Sa= mojlov             RU   0.124   037,00   050/---/---/---/---/054/020=

043   Jarno Vi= len                FI   0.123=    078,00   045/---/---/---/---= /078/---

044   Rinaldo Massola            IT   0.112=    072,00   040/---/---/---/072= /---/---

045   Vladimir Polyakov          RU   0.105   060,00   045/---/---/060/---/---/---=

046   Leander Sachs              NL   0.100=    000,00   100/---/---/---/---= /---/---

047   Emiliano Garay             IT   0.097=    052,00   045/---/---/---/052= /---/---

048   Stefano Greci              IT   0.096=    041,50   013/---/---/---/044/039/---

049   Andreas Schmitz            DE   0.080=    020,00   040/---/032/---/008= /---/---

049   David Há= jek                CZ   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

049   John Schmidt               DK   0.080=    000,00   080/---/---/---/---/---/---

049   Ladislav Humski            SI   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

049   Luigi Ab= ate                IT   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

049   Norbert Wilnrotter         SK   0.080=    000,00   080/---/---/---/---/---/---

049   Twan Kru= is                 NL   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

056   Edgaras Matakas            LT   0.078=    033,00   045/---/---/---/---= /033/---

057   Robert L= ätt                EE   0.076=    038,00   ---/---/052/---/---= /---/024

057   Stefan Collet              DE   0.076=    016,00   060/---/---/---/---= /---/016

057   Pavel Miechelfeit          CZ   0.076=    016,00   060/---/---/016/---= /---/---

060   Lukasz Skapski             PL   0.072=    040,00   032/---/040/---/---= /---/---

060   Konsta Kuorikoski          FI   0.072=    036,00   036/---/036/---/---= /---/---

062   Luboš Za= jíc                CZ   0.070=    020,00   050/---/---/020/---= /---/---

063   Sřren Uhrenholt            DK   0.062=    012,00   050/---/---/---/---= /---/012

064   Anders Moritz              SE   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

064   Igor Baliczkij             RU   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

064   Jack van Oosterhout        NL   0.060=    000,00   060/---/---/---/---/---/---

064   Juris Strazdinš            LV   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

064   Paulius Kalvelis           LT   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

069   Murat Al= tunok              DE   0.056=    056,00   ---/---/---/---/056/---/---

070   Alfons Vollmer             DE   0.052=    032,00   020/---/---/---/032= /---/---

071   Andis Brigis               LV   0.050=    000,00   050/---/---/---/---= /---/---

071   Arjan To= ol                 NL   0.050   000,00   050/---/---/---/---/---/---=

071   Ladislav Brada             SK   0.050=    000,00   050/---/---/---/---= /---/---

071   Maurizio Scarso            IT   0.050=    000,00   050/---/---/---/---= /---/---

071   Mohammad Ebrahimi          SE   0.050   000,00   050/---/---/---/---/---/---=

071   Olli Kytöviita             FI   0.050=    000,00   050/---/---/---/---= /---/---

071   Povilas Krapikas           LT   0.050=    000,00   050/---/---/---/---= /---/---

071   Roland Swestek             PL   0.050=    000,00   050/---/---/---/---/---/---

071   Simon Podobnikar           SI   0.050=    000,00   050/---/---/---/---= /---/---

080   Franco Avataneo            IT   0.048=    024,00   024/---/---/---/---= /024/---

080   Cédric Bouchet             FR   0.048=    012,00   036/---/---/012/---/---/---

082   Aigars B= ušs                LV   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

082   Ariel Kiresztura           PL   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

082   David Sí= cha                CZ   0.045=    000,00   045/---/---/---/---/---/---

082   Dennis Petersson           SE   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

082   Franck Bouilloux           FR   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

082   Manfred Scharpenberg       DE   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

082   Martin E= gelund Olsen       DK   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

082   Rik Wout= ers                NL   0.045=    000,00   045/---/---/---/---= /---/---

090   Riccardo Buelloni          IT   0.044=    028,00   016/---/---/---/028= /---/---

091   Angelo Camodeca            IT   0.042=    024,00   018/---/---/---/024= /---/---

091   Ladislav Dubovan           SK   0.042=    020,00   022/---/---/---/020= /---/---

093   Jelle St= uer                BE   0.040=    040,00   ---/---/---/---/---= /---/040

093   Adam Wolczynski            PL   0.040=    000,00   040/---/---/---/---= /---/---

093   Denas Damskis              LT   0.040=    000,00   040/---/---/---/---= /---/---

093   Dmitry Volodin             RU   0.040=    000,00   040/---/---/---/---/---/---

093   Ejlif Hejlesen             DK   0.040=    000,00   040/---/---/---/---= /---/---

093   Emmanuel Coutris           FR   0.040=    000,00   040/---/---/---/---= /---/---

093   Henrich = Wilnrotter         SK   0.040   000,00   040/---/---/---/---/---/---=

093   Ivars Starks               LV   0.040=    000,00   040/---/---/---/---= /---/---

093   Richard Gooijers           NL   0.040=    000,00   040/---/---/---/---= /---/---

093   Stanko S= polonak            SI   0.040   000,00   040/---/---/---/---/---/---=

103   Gabriele Battaglia         IT   0.036=    008,00   028/---/---/008/---= /---/---

103   Eduard Egorov              RU   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

103   Gianluca Russo             IT   0.036   000,00   036/---/---/---/---/---/---=

103   Gijs Hulscher              NL   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

103   Igors Kudrinskis           LV   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

103   Jaroslav Gajdoš            SK   0.036=    000,00   036/---/---/---/---/---/---

103   Nerijus Jasas              LT   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

103   Pavel Da= vid                CZ   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

103   Przemysl= aw Knaz            PL   0.036=    000,00   036/---/---/---/---/---/---

103   Sřren K. Lind              DK   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

103   Stefan Peters              DE   0.036=    000,00   036/---/---/---/---= /---/---

114   Tomas Myslivecek           CZ   0.034=    017,00   ---/---/---/---/---/030/004

115   Siarhei Shkibel            BL   0.032=    032,00   ---/---/---/032/---= /---/---

115   Pasi Pumperi               FI   0.032=    008,00   024/---/008/---/---= /---/---

115   Denis Calonne              FR   0.032=    004,00   028/---/---/004/---= /---/---

115   Alessand= ro Furioni         IT   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Arash Hatamy               NL   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Erik Jen= sen                DK   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Janez Potocnik             SI   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Mantas Brazauskis          LT   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Marko Kylmämaa             FI   0.032=    000,00   032/---/---/---/---/---/---

115   Mihail LYSOIVANENKO        RU   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Nicolas Brűlet             FR   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Radoslav Vicen             SK   0.032=    000,00   032/---/---/---/---/---/---

115   Ritvars Teters             LV   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

115   Thomas Giese               DE   0.032=    000,00   032/---/---/---/---= /---/---

129   Miroslav= Marcinko          SK   0.031   016,00   015/---/---/---/016/---/---=

130   Henk Bat= tem                NL   0.028=    028,00   ---/---/028/---/---= /---/---

130   Aldis Kalninš              LV   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Aleksand= er Novak           SI   0.028   000,00   028/---/---/---/---/---/---=

130   Alwin Kempen               NL   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Carsten Gade               DK   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Dominik Králik             SK   0.028=    000,00   028/---/---/---/---/---/---

130   Jyri Grönlund              FI   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Martin Osewald             DE   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Martynas Janulcikas        LT   0.028=    000,00   028/---/---/---/---/---/---

130   Mikuláš Durko              CZ   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Wojciech Luc               PL   0.028=    000,00   028/---/---/---/---= /---/---

130   Yaroslav Gerasimenko       RU   0.028=    000,00   028/---/---/---/---/---/---

142   Aliaksan= dr Khalalei        BL   0.027=    027,00   ---/---/---/---/---= /027/---

143   Denis Deticek              SI   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Jari Linnavuori            FI   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Jozef Horbal               SK   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Kaspars Biezais            LV   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Kevin Ba= rth                DE   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Kevin Fidecius             NL   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Madjid Guitoune            FR   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Maksim Krasnov             RU   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Marco Mongelli             IT   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Mateusz Papierski          PL   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Radim Paseka               CZ   0.026=    000,00   026/---/---/---/---/---/---

143   Remigijus Zvilna           LT   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

143   Svend Pedersen             DK   0.026=    000,00   026/---/---/---/---= /---/---

156   Thomas H= äni                CH   0.024=    024,00   ---/---/024/---/---/---/---

156   Antonio Michienzi          DE   0.024=    012,00   ---/---/020/---/004= /---/---

156   Aleksandr Shkilnyuk        RU   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Carsten = Jřrgensen          DK   0.024   000,00   024/---/---/---/---/---/---=

156   Christian Schäfer          DE   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Ciril Ka= vaŠ                SI   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Fabrice David              FR   0.024   000,00   024/---/---/---/---/---/---=

156   Jiří Ská= la                 CZ   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Martinš Allis              LV   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Milton L= ie Kwie            NL   0.024=    000,00   024/---/---/---/---/---/---

156   Paulius Ašmontas           LT   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Tomáš Horváth              SK   0.024=    000,00   024/---/---/---/---= /---/---

156   Tomasz Winkler             PL   0.024=    000,00   024/---/---/---/---/---/---

169   Ersan Ya= sar                NL   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Giuseppe Cesena            IT   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Indulis Bumbieris          LV   0.022=    000,00   022/---/---/---/---/---/---

169   Jan Rezu= cha                CZ   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Jarkko Setälä              FI   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Lars Fri= is Rasmussen       DK   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Mathieu Gibouine           FR   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Pavel Safonov              RU   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Rudi Kladnik               SI   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Tadeusz Sobczak            PL   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

169   Thomas Lehrmann            DE   0.022=    000,00   022/---/---/---/---= /---/---

180   Josef Stoeckli             CH   0.021=    021,00   ---/---/---/---/---= /021/---

181   Aleksej Kuvshinov          RU   0.020=    000,00   020/---/---/---/---= /---/---

181   Bertrand Laine             FR   0.020=    000,00   020/---/---/---/---= /---/---

181   Henrik Jensen              DK   0.020=    000,00   020/---/---/---/---/---/---

181   Mantas Našlenis            LT   0.020=    000,00   020/---/---/---/---= /---/---

181   Maris Orbitans             LV   0.020=    000,00   020/---/---/---/---= /---/---

181   Massimo = D'attolico         IT   0.020   000,00   020/---/---/---/---/---/---=

181   Miroslav Husár             SK   0.020=    000,00   020/---/---/---/---= /---/---

181   Pawel Ejzenberg            PL   0.020=    000,00   020/---/---/---/---= /---/---

181   Tomaz De= telbah             SI   0.020   000,00   020/---/---/---/---/---/---=

190   Aleksandr Zavyalov         RU   0.018=    000,00   018/---/---/---/---= /---/---

190   Bjarne R= ytter Sřrensen     DK   0.018=    000,00   018/---/---/---/---= /---/---

190   Dinars Leišavnieks         LV   0.018   000,00   018/---/---/---/---/---/---=

190   DuŠan Ci= gut                SI   0.018=    000,00   018/---/---/---/---= /---/---

190   Philippe Cosset            FR   0.018=    000,00   018/---/---/---/---= /---/---

190   Stefan Felix               DE   0.018=    000,00   018/---/---/---/---/---/---

190   Vladimír Štastný           SK   0.018=    000,00   018/---/---/---/---= /---/---

190   Vytautas Bakys             LT   0.018=    000,00   018/---/---/---/---= /---/---

190   Waclaw Karczewski          PL   0.018=    000,00   018/---/---/---/---/---/---

199   Philip Naraschkewitz       DE   0.016=    016,00   ---/---/016/---/---= /---/---

199   Armen Gugulyan             RU   0.016=    000,00   016/---/---/---/---= /---/---

199   Balys Trinkunas            LT   0.016=    000,00   016/---/---/---/---/---/---

199   Grzegorz Szydlo            PL   0.016=    000,00   016/---/---/---/---= /---/---

199   Jean-Phi= lippe Lafaille     FR   0.016=    000,00   016/---/---/---/---= /---/---

199   Matúš Marcin               SK   0.016=    000,00   016/---/---/---/---= /---/---

199   Peter Eisenach             DE   0.016=    000,00   016/---/---/---/---= /---/---

199   UroŠ Bib= ic                 SI   0.016=    000,00   016/---/---/---/---= /---/---

207   Aleksandr Zhuchkov         RU   0.015=    000,00   015/---/---/---/---= /---/---

207   Andris Jugbardis           LV   0.015=    000,00   015/---/---/---/---= /---/---

207   Ange Arrighi               FR   0.015=    000,00   015/---/---/---/---= /---/---

207   Luciano Florio             IT   0.015=    000,00   015/---/---/---/---/---/---

207   Mohamed Shati              DE   0.015=    000,00   015/---/---/---/---= /---/---

207   Sylwester Dolasinski       PL   0.015=    000,00   015/---/---/---/---= /---/---

207   Vytautas Girnius           LT   0.015=    000,00   015/---/---/---/---/---/---

214   Andris Kalninš             LV   0.014=    000,00   014/---/---/---/---= /---/---

214   Frank Me= yer                DE   0.014=    000,00   014/---/---/---/---= /---/---

214   Jeremy R= ivičre             FR   0.014   000,00   014/---/---/---/---/---/---=

214   Nicola Vincenti            IT   0.014=    000,00   014/---/---/---/---= /---/---

214   Tomáš Bielik               SK   0.014=    000,00   014/---/---/---/---= /---/---

214   Vitalij Butusov            RU   0.014   000,00   014/---/---/---/---/---/---=

214   Zbigniew Murawski          PL   0.014=    000,00   014/---/---/---/---= /---/---

221   Aleksej Solovev            RU   0.013=    000,00   013/---/---/---/---= /---/---

221   Branislav Trnka            SK   0.013=    000,00   013/---/---/---/---/---/---

221   Dariusz Konopa             PL   0.013=    000,00   013/---/---/---/---= /---/---

221   Kosntant= ins Timofejevs     LV   0.013=    000,00   013/---/---/---/---= /---/---

221   Reinhard Winkelgrund       DE   0.013=    000,00   013/---/---/---/---/---/---

221   Serge Guillemot            FR   0.013=    000,00   013/---/---/---/---= /---/---

227   Andrea Bazzano             IT   0.012=    012,00   ---/---/---/---/012= /---/---

227   Jim Moertabat              NL   0.012=    012,00   ---/---/012/---/---/---/---

227   Fabio Santini              IT   0.012=    000,00   012/---/---/---/---= /---/---

227   Islomitd= in Barotov         RU   0.012=    000,00   012/---/---/---/---= /---/---

227   Ivans Muravjovs            LV   0.012=    000,00   012/---/---/---/---= /---/---

227   Nabil Hamrit               FR   0.012=    000,00   012/---/---/---/---= /---/---

227   Slawomir Cywka             PL   0.012=    000,00   012/---/---/---/---= /---/---

227   Thorsten Wolf              DE   0.012=    000,00   012/---/---/---/---= /---/---

235   Arturs Korjaks             LV   0.011=    000,00   011/---/---/---/---= /---/---

235   Daniel Kuzniar             PL   0.011=    000,00   011/---/---/---/---= /---/---

235   Giuseppe Simone            IT   0.011=    000,00   011/---/---/---/---= /---/---

235   Heiner Schad               DE   0.011=    000,00   011/---/---/---/---= /---/---

235   Jean-Mic= hel Gonçalves      FR   0.011=    000,00   011/---/---/---/---= /---/---

235   Vasilij Deryagin           RU   0.011=    000,00   011/---/---/---/---/---/---

241   Antonius Reicksmann        DE   0.010=    000,00   010/---/---/---/---= /---/---

241   Dmitry Sarkisyan           RU   0.010=    000,00   010/---/---/---/---= /---/---

241   Ismaele = Ragusa             IT   0.010=    000,00   010/---/---/---/---/---/---

241   Pierre Moreau              FR   0.010=    000,00   010/---/---/---/---= /---/---

245   Bernard Berger             FR   0.009=    000,00   009/---/---/---/---= /---/---

245   Detlef V= ulprecht           DE   0.009   000,00   009/---/---/---/---/---/---=

245   Fabrizio Palumbo           IT   0.009=    000,00   009/---/---/---/---= /---/---

245   Ivan Merzlyakov            RU   0.009=    000,00   009/---/---/---/---= /---/---

249   Dominique Bréard           FR   0.008   000,00   008/---/---/---/---/---/---=

249   Eric Klu= mb                 DE   0.008=    000,00   008/---/---/---/---= /---/---

249   Giovanni Giglio            IT   0.008=    000,00   008/---/---/---/---= /---/---

249   Vyachesl= av Kovalenko       RU   0.008=    000,00   008/---/---/---/---/---/---

253   Alfio Pricoco              IT   0.007=    000,00   007/---/---/---/---= /---/---

253   Guilles Caveau             FR   0.007=    000,00   007/---/---/---/---= /---/---

253   Yadgar Shigabutdin         RU   0.007=    000,00   007/---/---/---/---/---/---

256   Marcel Davermann           FR   0.006=    000,00   006/---/---/---/---= /---/---

256   Vincenzo= Di Bari           IT   0.006=    000,00   006/---/---/---/---= /---/---

256   Vladimir Borblik           RU   0.006=    000,00   006/---/---/---/---/---/---

259   Anis Benmansour            FR   0.005=    000,00   005/---/---/---/---= /---/---

259   Mirko Mingione             IT   0.005=    000,00   005/---/---/---/---= /---/---

259   Vasilij Karstinas          RU   0.005=    000,00   005/---/---/---/---= /---/---

262   Josef Stöckli              CH   0.004=    004,00   ---/---/004/---/---= /---/---

262   Georgij Muravev            RU   0.004=    000,00   004/---/---/---/---= /---/---

262   Jean-Cha= rles Delobel       FR   0.004=    000,00   004/---/---/---/---= /---/---

262   Riccardo Santini           IT   0.004=    000,00   004/---/---/---/---= /---/---

266   Morella<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>                    IT   0.003=    000,00   003/---/---/---/---= /---/---

266   Pavel Shilnikov            RU   0.003=    000,00   003/---/---/---/---= /---/---

266   Yannick Bourly             FR   0.003=    000,00   003/---/---/---/---= /---/---

269   Massimo Sicchiero          IT   0.002=    000,00   002/---/---/---/---= /---/---

269   Saďd Sedrani               FR   0.002=    000,00   002/---/---/---/---/---/---

269   Valerij Remizov            RU   0.002=    000,00   002/---/---/---/---= /---/---

272   Alisxan Ganiev             RU   0.001=    000,00   001/---/---/---/---= /---/---

272   Erminio = Varricchio         IT   0.001   000,00   001/---/---/---/---/---/---=

272   Richard = Le Maire           FR   0.001=    000,00   001/---/---/---/---= /---/---

 

LADIES

 

RNK   NAME                       CNT  TPTS    AVERAGE  NC  ETT PG  PRG PO LO WC

001   Jaana Pe= sari               FI   1.280=    300,00   080/400/180/300/---/---/320

002   Elzbieta Mielczarek        PL   1.200=    275,00   100/320/300/240/---= /---/240

003   Hanna Vi= lmi                FI   1.040=    313,33   100/---/240/---/300= /---/400

004   Tanja Oraníc               SI   0.804   186,00   060/240/---/180/180/---/144=

005   Sanja Ko= s                  SI   0.595=    171,67   080/200/---/---/135= /---/180

006   Liene Fibiga               LV   0.562=    154,00   100/---/---/---/150= /200/112

007   Sabrina Schmitz            DE   0.542   115,50   080/128/108/---/066/---/160=

008   Elvina Vidot               FR   0.502=    134,00   100/180/150/072/---= /---/---

009   Oksana Dobrovolskaja       LT   0.456=    125,33   080/---/120/---/---= /160/096

010   Birgit Riester             DE   0.384   094,67   100/---/---/084/072/---/128

011   Marina Galuzova            RU   0.379=    093,00   100/---/---/135/---= /080/064

012   Anja S. = V. Svendsen        DK   0.348=    124,00   100/160/---/---/---= /---/088

013   Chiara Di Liddo            IT   0.340=    240,00   100/---/---/---/240/---/---

014   Nicky Corstanje            NL   0.300=    200,00   100/---/---/---/---= /---/200

015   Elvina Nasirova            RU   0.284=    102,00   080/---/---/---/---= /100/104

016   Sévrine Mesnil             Fr   0.262=    091,00   080/104/---/078/---= /---/---

017   Ornella Punzo              IT   0.260=    060,50   018/088/---/060/030= /064/---

018   Bettina Stefan             DE   0.258=    074,00   036/---/072/066/084= /---/---

019   Piera Folino               IT   0.238=    108,00   022/---/---/096/120/---/---

020   Graziana Mauro             IT   0.230=    150,00   080/---/---/150/---= /---/---

021   Lone Mřl= ler                DK   0.228=    084,00   060/096/---/---/---= /---/072

022   Emanuela pontiroli         IT   0.222=    095,00   032/112/---/---/078/---/---

023   Tina Gostencnik            SI   0.218=    084,00   050/---/---/108/060= /---/---

024   Aksana Ivanova             BL   0.210=    105,00   ---/---/---/120/---= /090/---

024   Kristína= Cesnaková         SK   0.210   050,00   060/---/---/054/036/---/060=

026   Heidi To= rn                 FI   0.195=    135,00   060/---/135/---/---= /---/---

027   Monika Szawlek             PL   0.194=    144,00   050/144/---/---/---= /---/---

028   Elvira Sjöblom             SE   0.180   080,00   100/---/---/---/---/---/080=

029   Tove Knudsen               DK   0.176=    096,00   080/---/096/---/---= /---/---

030   Irina Lavrova              RU   0.170=    120,00   050/---/---/---/---= /120/---

031   Sonia Tranchina            IT   0.153=    108,00   045/---/---/---/108/---/---

032   Zhanna Dyadyushkina        RU   0.132=    072,00   060/---/---/---/---= /072/---

033   Hana Vrtková               CZ   0.124=    024,00   100/---/---/024/---= /---/---

034   Chiara Cavallaro           IT   0.122=    096,00   026/---/---/---/096/---/---

035   Rita Düt= sch                CH   0.110=    055,00   ---/---/054/---/---= /056/---

036   martina Višnanská          CZ   0.102=    052,00   050/---/---/---/---= /---/052

037   Eva Kosíková               SK   0.100=    000,00   100/---/---/---/---/---/---

037   Jana Füh= rer                SI   0.100=    000,00   100/---/---/---/---= /---/---

037   Oreta Strazdauskaite       LT   0.100=    000,00   100/---/---/---/---= /---/---

040   Renata K= ohn                DE   0.099=    049,50   ---/---/066/---/033= /---/---

041   Sirpa Tuovinen             FI   0.084=    084,00   ---/---/084/---/---= /---/---

042   Doretta Fabbri             IT   0.083=    036,00   011/---/---/045/027= /---/---

042   Marielle Sauvan            FR   0.083=    033,00   050/---/---/033/---= /---/---

044   Jessica Parodi             IT   0.081=    036,00   009/---/---/030/042= /---/---

044   Yuliya Mukhortova          RU   0.081=    036,00   045/---/---/036/---= /---/---

046   Ingrid Welling             NL   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

046   Iveta Vicenová             SK   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

046   Jana Mertová               CZ   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

046   Lilita Štefanuka           LV   0.080=    000,00   080/---/---/---/---/---/---

046   Patrycja Bozek             PL   0.080=    000,00   080/---/---/---/---= /---/---

051   Ann Howa= lt                 DK   0.078=    078,00   ---/---/078/---/---= /---/---

051   Genoveffa Passero          IT   0.078=    054,00   024/---/---/---/054/---/---

053   Petra Welsing              DE   0.077=    045,00   032/---/---/---/045= /---/---

054   Laurie-A= nne Gonzáles       FR   0.067=    039,00   028/---/---/039/---= /---/---

055   Maria Ro= saria Stabile      IT=    0.062   048,00   014/---/---/---/048/---/---=

056   Darmi Martosoewondo        NL   0.060=    060,00   ---/---/060/---/---= /---/---

056   Antje Samoray              DE   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

056   Chloé Ventura              FR   0.060   000,00   060/---/---/---/---/---/---=

056   Cindy Ventevogel           NL   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

056   Erika Šnaraite             LT   0.060=    000,00   060/---/---/---/---= /---/---

