Světový žebříček2014listopad
http://www.ibsasport.org/news/files/614-1-Showdown-ranking-list-as-of-November-2014.txt
GENTLEMEN
Ranking Name Country TPTS NC ETT MO HO PG EC DO
001 Leander Sachs NL 1.530 100/320/300/240/240/180/150
002 Peter Zidar SI 1.335 100/400/135/300/---/400/---
003 Claudio Quitral SE 0.880 100/---/240/120/---/240/180
004 Ari Lahtinen FI 0.860 ---/180/---/180/180/320/---
005 Juha Oikarainen FI 0.824 080/128/096/108/300/112/---
006 Matthieu Juglar FR 0.814 100/240/120/150/108/096/---
007 Luigi Abate IT 0.751 100/112/084/135/---/080/240
008 Adrian Sloninka PL 0.736 080/200/066/072/150/048/120
009 Domenico Leo IT 0.712 045/144/054/054/120/160/135
010 Teemu Ruohonen FI 0.640 100/160/180/---/---/200/---
011 Pierre Bertrand FR 0.490 080/104/036/042/096/024/108
012 Lukasz Byczkowski PL 0.464 100/096/078/096/042/052/---
013 Ziedonis Mazurs LV 0.372 100/---/024/084/060/104/---
014 Marco Ferrigno IT 0.358 080/---/150/---/---/128/---
015 Michael Lapaz FR 0.328 060/---/042/060/078/088/---
016 Benjamin Neue DE 0.322 100/---/072/066/084/---/---
017 Sven van de Wege NL 0.300 ---/---/---/---/---/---/300
018 Paulius Kalvelis LT 0.235 100/---/---/---/135/---/---
019 Jřrn Rosendal Pedersen DK 0.233 100/---/---/045/072/016/---
020 Miha Susman SI 0.224 060/---/108/---/---/056/---
021 Jouni Viitamäki FI 0.223 060/---/015/018/066/064/---
022 Christoffer Örnevik SE 0.218 080/---/---/078/---/060/---
023 Pavel David CZ 0.197 036/---/---/039/---/044/078
024 Mitchel Snel NL 0.182 050/---/048/---/---/---/084
025 Thomas Giese DE 0.180 018/---/---/---/054/012/096
026 Denis Calonne FR 0.152 050/---/---/030/---/---/072
027 Thibaut Le Brun FR 0.150 045/---/045/---/---/---/060
028 Viktors Grigorjevs LV 0.147 080/---/---/---/039/028/---
029 Zebastian Modin SE 0.144 ---/---/---/---/---/144/---
030 Jack van Oosterhout NL 0.132 060/---/---/---/---/072/---
031 Maurizio Scarso IT 0.120 060/---/060/---/---/---/---
032 Krister Olenmo SE 0.116 050/---/---/---/---/---/066
033 Robert Lätt EE 0.112 080/---/---/---/---/032/---
034 Vladislavs Lapchenko LV 0.105 060/---/---/---/045/---/---
035 Richard Gooijers NL 0.101 038/---/009/021/---/---/033
036 Martin Osewald DE 0.100 080/---/---/---/---/020/---
036 Ališer Hozhanijazov EE 0.100 100/---/---/---/---/---/---
036 Jaromír Vospel CZ 0.100 100/---/---/---/---/---/---
036 Marek Hlina SK 0.100 100/---/---/---/---/---/---
040 Pavel Miechelfeit CZ 0.098 050/---/---/048/---/---/---
040 Imants Elstins LV 0.098 050/---/---/---/048/---/---
042 Brian Winther Knudsen DK 0.088 080/---/---/---/---/008/---
043 Bertrand Laine FR 0.086 032/---/---/---/---/---/054
044 Gabriele Battaglia IT 0.084 ---/---/---/036/---/---/048
045 Jarno Vilén FI 0.082 040/---/---/009/033/---/---
046 Ondrej Kodet CZ 0.080 040/---/---/---/---/040/---
046 Aleksander Sabo SI 0.080 080/---/---/---/---/---/---
046 David Hájek CZ 0.080 080/---/---/---/---/---/---
046 Dusan Milo SK 0.080 080/---/---/---/---/---/---
046 Milton Lie Kwie NL 0.080 080/---/---/---/---/---/---
046 Mindaugas Dvylaitis LT 0.080 080/---/---/---/---/---/---
052 Aleksander Novak SI 0.075 036/---/039/---/---/---/---
053 Konsta Kuorikoski FI 0.072 045/---/---/027/---/---/---
054 Arjan Tool NL 0.071 038/---/---/033/---/---/---
055 Frank Wolkers NL 0.070 025/---/---/---/---/---/045
056 Fabio Santini IT 0.068 014/---/---/012/---/---/042
056 Rinaldo Massola IT 0.068 050/---/018/---/---/---/---
058 Kevin Kjelldahl SE 0.066 060/---/---/006/---/---/---
058 Lukasz Skapski PL 0.066 060/---/006/---/---/---/---
060 Gianluca Russo IT 0.065 032/---/033/---/---/---/---
061 Norbert Wilnrotter SK 0.064 028/---/---/---/---/036/---
062 Martinš Allis LV 0.060 036/---/---/024/---/---/---
062 Detlef Vulprecht DE 0.060 024/---/---/---/036/---/---
062 David Sícha CZ 0.060 060/---/---/---/---/---/---
062 Denas Damskis LT 0.060 060/---/---/---/---/---/---
062 Deniz Kürtoglu DE 0.060 060/---/---/---/---/---/---
062 Gert Thomsen DK 0.060 060/---/---/---/---/---/---
062 Henry Wilnrotter SK 0.060 060/---/---/---/---/---/---
062 Viktor Paring EE 0.060 060/---/---/---/---/---/---
070 Claudio Levantini IT 0.057 036/---/021/---/---/---/---
071 Luca Liberali IT 0.050 020/---/030/---/---/---/---
071 Adam Wolczynski PL 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Dejan Kastelic SI 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Jozef Horbal SK 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Kert Küla EE 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Mario Kratzer DE 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Povilas Krapikas LT 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Sřren K. Lind DK 0.050 050/---/---/---/---/---/---
071 Tuukka Hellberg FI 0.050 050/---/---/---/---/---/---
080 Andreas Schmitz DE 0.048 014/---/---/---/---/004/030
081 Emiliano Garay IT 0.045 018/---/027/---/---/---/---
081 Denis Repa SI 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Ejlif Hejlesen DK 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Juris Strazdinš LV 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Ladislav Brada SK 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Mohammad Salehi SE 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Murat Altunok DE 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Nerijus Jasas LT 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Patryk Iks PL 0.045 045/---/---/---/---/---/---
081 Petr Bayer CZ 0.045 045/---/---/---/---/---/---
091 Alessandro Furioni IT 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Andis Brigis LV 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Antonius Reicksmann DE 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Emmanuel Coutris FR 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Hans C. Brun Petersen DK 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Krystian Kisiel PL 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Ladislav Humski SI 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Mikael Lundström SE 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Miroslav Husár SK 0.040 040/---/---/---/---/---/---
091 Zvilna Remigijus LT 0.040 040/---/---/---/---/---/---
101 Johnnie Brinley SE 0.039 ---/---/---/---/---/---/039
102 Sabato De Rosa IT 0.038 026/---/012/---/---/---/---
102 Achmad Martosoewondo NL 0.038 038/---/---/---/---/---/---
102 Arash Hatamy NL 0.038 038/---/---/---/---/---/---
105 Cédric Bouchet FR 0.036 ---/---/---/---/---/---/036
105 Andzejus Ravanas LT 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Daniel Bartoš SK 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Fredrik Brolund SE 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Ivan Mazmanidi FI 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Jérémy Travert FR 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Per Muff Jensen DK 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Stefan Collet DE 0.036 036/---/---/---/---/---/---
105 Wiktor Wójcik PL 0.036 036/---/---/---/---/---/---
114 Philip Naraschkewitz DE 0.035 008/---/---/---/---/---/027
115 Eetu Kökkö FI 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Frank Meyer DE 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Grzegorz Modrzynski PL 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Jan Rezucha CZ 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Karcauskas Arvydas LT 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Marián Bango SK 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Raimonds Briezhkalns LV 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Sandi Novak SI 0.032 032/---/---/---/---/---/---
115 Svend Pedersen DK 0.032 032/---/---/---/---/---/---
124 Erik Jensen DK 0.030 ---/---/---/---/030/---/---
125 Ariel Kiresztura PL 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Benjamin Roirand FR 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Edgars Fomicevs LV 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Horst Griffaton DE 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Lars Friis Rasmussen DK 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Martin Pouch CZ 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Massimo D'Attolico IT 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Pasi Pumperi FI 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Simon Podobnikar SI 0.028 028/---/---/---/---/---/---
125 Zygimantas Matusevicius LT 0.028 028/---/---/---/---/---/---
135 Stefano Greci IT 0.027 ---/---/003/---/---/---/024
135 Costante Piantoni IT 0.027 ---/---/---/---/027/---/---
137 Dawid Mlodnicki PL 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Jarkko Setälä FI 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Marek Osrman SK 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Michael Nielsen DK 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Mikuláš Durko CZ 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Reinhard Winkelgrund DE 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Remigijus Bagdonas LT 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Stanko Spolonak SI 0.026 026/---/---/---/---/---/---
137 Vincent Rignault FR 0.026 026/---/---/---/---/---/---
146 Chico Ganesh NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
146 Daniël Schober NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
146 Edwin Ventevogel NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
146 Frans Woestenberg NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
146 Marcel Zijlmans NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
151 Giuseppe Cesena IT 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Jirí Skála CZ 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Madjid Guitoune FR 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Paulius Asmontas LT 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Poul Villadsen DK 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Rudi Kladnik SI 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Tomáš Horváth SK 0.024 024/---/---/---/---/---/---
151 Zbigniew Murawski PL 0.024 024/---/---/---/---/---/---
159 Carsten Gade DK 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Dariusz Struk PL 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Franck Bouilloux FR 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Janez Potocnik SI 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Linas Balsys LT 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Mario Barbuto IT 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Robert Glojnaric DE 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Štefan Ivancík SK 0.022 022/---/---/---/---/---/---
159 Václav Komurka CZ 0.022 022/---/---/---/---/---/---
168 Bent Bomholt DK 0.020 020/---/---/---/---/---/---
168 Christopher Aimé DE 0.020 020/---/---/---/---/---/---
168 Justas Pazarauskas LT 0.020 020/---/---/---/---/---/---
168 Luboš Hájek SK 0.020 020/---/---/---/---/---/---
168 Philippe Frelon FR 0.020 020/---/---/---/---/---/---
168 Tomaz Detelbah SI 0.020 020/---/---/---/---/---/---
168 Waclaw Karczewski PL 0.020 020/---/---/---/---/---/---
175 Arvydas Markevicius LT 0.018 018/---/---/---/---/---/---
175 Ciril Kavas SI 0.018 018/---/---/---/---/---/---
175 Jan Pozarycki PL 0.018 018/---/---/---/---/---/---
175 Ladislav Dubovan SK 0.018 018/---/---/---/---/---/---
175 Mathieu Gibouin FR 0.018 018/---/---/---/---/---/---
180 Bjarne Rytter Sřrensen DK 0.017 017/---/---/---/---/---/---
180 Kris Olsen DK 0.017 017/---/---/---/---/---/---
182 Heiko Kuhlmann DE 0.016 013/---/---/003/---/---/---
182 Alfio Pricoco IT 0.016 016/---/---/---/---/---/---
182 Carsten Bender DE 0.016 016/---/---/---/---/---/---
182 Emil Dendis SK 0.016 016/---/---/---/---/---/---
182 Fabrice David FR 0.016 016/---/---/---/---/---/---
182 Leon Rojko SI 0.016 016/---/---/---/---/---/---
182 Lukasz Cichy PL 0.016 016/---/---/---/---/---/---
182 Nerijus Montvydas LT 0.016 016/---/---/---/---/---/---
190 Tomáš Rys CZ 0.015 ---/---/---/015/---/---/---
190 Dragan Blazevic SI 0.015 015/---/---/---/---/---/---
190 Franco Avataneo IT 0.015 015/---/---/---/---/---/---
190 François Lanier FR 0.015 015/---/---/---/---/---/---
190 Norbert Pavlik SK 0.015 015/---/---/---/---/---/---
190 Pawel Rzeszotarski PL 0.015 015/---/---/---/---/---/---
190 Thorsten Wolf DE 0.015 015/---/---/---/---/---/---
190 Vytautas Girnius LT 0.015 015/---/---/---/---/---/---
198 Jozef Štefák SK 0.014 014/---/---/---/---/---/---
199 Maurizio Pittiglio IT 0.013 013/---/---/---/---/---/---
199 Vladimír Štastný SK 0.013 013/---/---/---/---/---/---
201 Gennaro Iorio IT 0.012 012/---/---/---/---/---/---
201 Lutz Egeling DE 0.012 012/---/---/---/---/---/---
201 Vincent Stojka SK 0.012 012/---/---/---/---/---/---
204 Antonio Michienzi DE 0.011 011/---/---/---/---/---/---
204 Jaroslav Gábel SK 0.011 011/---/---/---/---/---/---
204 Nicola Vincenti IT 0.011 011/---/---/---/---/---/---
207 Cengiz Koparan DE 0.010 010/---/---/---/---/---/---
208 Heiner Schad DE 0.009 009/---/---/---/---/---/---
Ladies
Ranking Name Country TPTS NC ETT MO HO PG EC DO
001 Hanna Vilmi FI 1.400 ---/400/---/300/300/400/---
002 Elzbieta Mielczarek PL 1.360 100/240/240/240/240/---/300
003 Jaana Pesari FI 0.920 100/320/---/120/180/200/---
004 Nicky Corstanje NL 0.783 100/144/135/---/120/104/180
005 Antje Samoray DE 0.775 100/---/180/180/135/180/---
006 Mariah Sethsen SE 0.706 100/112/108/108/---/128/150
007 Tanja Oraníc SI 0.690 050/180/300/---/---/160/---
008 Helma van der Boom NL 0.676 050/104/096/078/108/---/240
009 Sanja Kos SI 0.612 100/200/---/072/---/240/---
010 Heidi Torn FI 0.520 ---/160/---/066/150/144/---
011 Emanuela pontiroli IT 0.432 045/096/078/045/060/---/108
012 Elvira Sjöblom SE 0.408 ---/088/---/---/---/320/---
013 Sévrine Mesnil Fr 0.394 080/---/042/096/---/056/120
014 Helena Krivácková CZ 0.350 ---/128/---/150/---/072/---
015 Chiara Di Liddo IT 0.330 100/---/150/---/---/080/---
016 Sabrina Schmitz DE 0.259 080/---/---/---/---/044/135
017 Tove Knudsen DK 0.258 080/---/---/048/078/052/---
018 Graziana Mauro IT 0.252 080/---/060/---/---/112/---
019 Liene Fibiga LV 0.243 ---/---/045/084/066/048/---
020 Daniela De Nuzzo IT 0.221 020/---/066/039/---/---/096
021 Pasqualina Da Pozzo IT 0.212 026/---/024/036/054/---/072
022 Anja S. V. Svendsen DK 0.210 060/---/---/054/---/096/---
023 Maris Vahter EE 0.204 080/---/036/---/---/088/---
024 Zaiga Liepina LV 0.197 080/---/033/---/084/---/---
025 Andrea Vulprecht DE 0.177 045/---/---/---/096/036/---
026 Aleksandra Chrzanowska PL 0.164 080/---/084/---/---/---/---
026 Jing Wu SE 0.164 080/---/---/---/---/---/084
028 Anni Bach Pedersen DK 0.160 100/---/---/---/---/060/---
029 Merli-Riin Silts EE 0.159 100/---/027/---/---/032/---
030 Jessica Buttiglione IT 0.148 028/---/120/---/---/---/---
031 Marie Virac FR 0.140 100/---/---/---/---/040/---
032 Stine Skovbon DK 0.135 ---/---/---/135/---/---/---
033 Angela Zini IT 0.132 060/---/072/---/---/---/---
033 Dainora Laukzemyte LT 0.132 060/---/---/---/072/---/---
035 Ingrid Welling NL 0.124 060/---/---/---/---/064/---
036 Francesca Buttitta IT 0.110 050/---/---/060/---/---/---
037 Eva Kosíková SK 0.100 100/---/---/---/---/---/---
037 Hana Vrtková CZ 0.100 100/---/---/---/---/---/---
037 Oreta Strazdauskaite LT 0.100 100/---/---/---/---/---/---
037 Sanita Kantäne LV 0.100 100/---/---/---/---/---/---
041 Ornella Punzo IT 0.096 018/---/---/---/---/---/078
042 Irina Grigorjeva LV 0.093 045/---/---/---/048/---/---
043 Elvira Osewald DE 0.092 050/---/---/042/---/---/---
044 Alzbeta Bartošová SK 0.080 080/---/---/---/---/---/---
044 Cindy Ventevogel NL 0.080 080/---/---/---/---/---/---
044 Kvetoslava Trnecková CZ 0.080 080/---/---/---/---/---/---
044 Minja Survonen FI 0.080 080/---/---/---/---/---/---
044 Oksana Dobrovolskaja LT 0.080 080/---/---/---/---/---/---
044 Tanja Jesih Bacnik SI 0.080 080/---/---/---/---/---/---
050 Angelica Ruocco IT 0.072 024/---/048/---/---/---/---
051 Maria Rosaria Stabile IT 0.062 032/---/030/---/---/---/---
052 Claire Buigues FR 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Eliane Exner DE 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Jana Führer SI 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Joann Pozarycka PL 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Lilita štefanuka LV 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Lubica Cierniková SK 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Merlin Ader EE 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Mira-Maria Hĺkansson FI 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Viktoria Karlsson SE 0.060 060/---/---/---/---/---/---
052 Zdenka Borýsková CZ 0.060 060/---/---/---/---/---/---
062 Angela Casaro IT 0.054 ---/---/054/---/---/---/---
063 Anneli Timpmann EE 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Annie Frelon FR 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Antra Kronberga LV 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Ausra Garunksnyte LT 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Jolanta Szapanska PL 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Louise Jannering SE 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Ludmila Šišáková SK 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Marlene Pedersen DK 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Olga Nikitina FI 0.050 050/---/---/---/---/---/---
063 Petra Durková CZ 0.050 050/---/---/---/---/---/---
073 Erika Snaraite LT 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Jana Hrncárová SK 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Jennifer Jungelin SE 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Lone Mřller DK 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Marie-Claude Papineau FR 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Mari-Liis Täht EE 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Mariola Parobczak PL 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Marta Burešová CZ 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Maša Pupaher SI 0.045 045/---/---/---/---/---/---
073 Riikka Kannisto FI 0.045 045/---/---/---/---/---/---
083 Anna Borysiak PL 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Anna-Kaisa Oksanen FI 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Bianka Naser DE 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Irene Balbo IT 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Marjana Banjat SI 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Martine Boucher FR 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Michelle Lyngholt DK 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Veronika Zímová CZ 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Vitalija Vaicaitiene LT 0.040 040/---/---/---/---/---/---
083 Zuzana Bayerová SK 0.040 040/---/---/---/---/---/---
093 Stefania Canino IT 0.039 ---/---/039/---/---/---/---
094 Bianca Stokkingreef NL 0.038 038/---/---/---/---/---/---
094 Elles Veenman NL 0.038 038/---/---/---/---/---/---
094 Monique van Beest NL 0.038 038/---/---/---/---/---/---
094 Wendy Zuydwijk NL 0.038 038/---/---/---/---/---/---
098 Ann Howalt DK 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Eva Kadurová SK 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Grazina Streleckyte LT 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Janja Horvat SI 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Karolina Grzegrzólka PL 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Magali Capillon FR 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Maria Pia Sarli IT 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Martina Reicksmann DE 0.036 036/---/---/---/---/---/---
098 Terhi Laaksonen FI 0.036 036/---/---/---/---/---/---
107 Doretta Fabbri IT 0.033 ---/---/---/033/---/---/---
108 Anja Hocevar SI 0.032 032/---/---/---/---/---/---
108 Brigitte Otto-Lande DE 0.032 032/---/---/---/---/---/---
108 Egle Jarmolaviciute LT 0.032 032/---/---/---/---/---/---
108 Gizela Kolodziej PL 0.032 032/---/---/---/---/---/---
108 Jytte Brauner Gade DK 0.032 032/---/---/---/---/---/---
113 Dragica Šernek SI 0.028 028/---/---/---/---/---/---
113 Kirstin Rosenbaum DE 0.028 028/---/---/---/---/---/---
113 Lene F. Andersen DK 0.028 028/---/---/---/---/---/---
113 Marija Scerbakova LT 0.028 028/---/---/---/---/---/---
113 Monika Szwalek PL 0.028 028/---/---/---/---/---/---
118 Daiva BazarieneLT 0.026 026/---/---/---/---/---/---
118 Karen Margrethe Hansen DK 0.026 026/---/---/---/---/---/---
118 NataŠa Zganjar SI 0.026 026/---/---/---/---/---/---
118 Olga Dziedzic PL 0.026 026/---/---/---/---/---/---
122 Annelies Kruyff NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
122 Bianca Wolloe NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
122 Erica Penders NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
122 Inge Dix NL 0.025 025/---/---/---/---/---/---
126 Anette Astrup DK 0.024 024/---/---/---/---/---/---
126 Deimante Reinyte LT 0.024 024/---/---/---/---/---/---
126 Natalija Klobasa SI 0.024 024/---/---/---/---/---/---
129 Ann Bomholt DK 0.022 022/---/---/---/---/---/---
129 Badia Benlaamiria IT 0.022 022/---/---/---/---/---/---
129 Kristina Maciutaite LT 0.022 022/---/---/---/---/---/---
132 Jeanette Voer DK 0.020 020/---/---/---/---/---/---
133 Jeanet Hřst DK 0.018 018/---/---/---/---/---/---
134 Chiara Cavallaro IT 0.015 015/---/---/---/---/---/---
National Championships (I) counted in this list are:
Czech Republic 2014, Denmark 2014, Estonia 2013, Finland 2014, France 2014,
Germany 2014, Italy 2014, Latvia 2013, Lithuania 2014, Netherlands 2014,
Poland 2013, Slovak Republic 2013, Slovenia 2014, Sweden 2014.
6th European Top Twelve IV
07-08/11 2014:
Gentlemen: 6 countries
Finland FI
France FR
Italy IT
Netherlands NL
Poland PL
Slovenia SI
Ladies: 7 countries
Czech Republic CZ
Finland FI
Italy IT
Netherlands NL
Poland PL
Slovenia SI
Sweden SE
7th Milano International Showdown Tournament 01-03/5 2014:
Gentlemen: 9 countries III
Finland FI
France FR
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Netherlands NL
Poland PL
Slovenia SI
Sweden SE
Ladies: 9 countries III
Estonia EE
France FR
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Netherlands NL
Poland PL
Slovenia SI
Sweden SE
10th Haninge Open 04-08/6 2014:
Gentlemen: 11 countries III
Czech Republic CZ
Denmark DK
Finland FI
France FR
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Netherlands NL
Poland PL
Slovenia SI
Sweden SE
Ladies: 11 countries III
Czech Republic CZ
Denmark DK
Finland FI
France FR
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Netherlands NL
Poland PL
Slovenia SI
Sweden SE
4th PajulahtiGames Finland 17-19/1 2013:
Gentlemen: 9 countries - III
Denmark DK
Finland FI
France FR
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Lithuani LT
Netherlands NL
Poland PL
Ladies: 8 countries - III
Denmark DK
Finland FI
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Lithuani LT
Netherlands NL
Poland PL
7th IBSA Showdown European Championships IV
13-17/8 2014: 13 countries
Czech Republic CZ
Denmark DK
Estonia EE
Finland FI
France FR
Germany DE
Italy IT
Latvia LV
Netherlands NL
Poland PL
Slovak Republic SK
Slovenia SI
Sweden SE
1st Dutch Open III
11-15/12 2013: 7 countries
Czech Republic CZ
France FR
Germany DE
Italy IT
Netherlands NL
Poland PL
Sweden SE