Světový žebříček2014

http://www.showdownsweden.se/ibsa_rankings.asp

 

IBSA Showdown Committee Ranking List 2014-01-19

 

Ranking Name

 

 

V hodnocení je 8 turnajů

Národní, TOP,  Itálie, Švédsko,Finsko, Francie, Mistrovství světa,Holandsko. 

 

TPTS  celkový počet bodů

NC  100 národní šampionát 1 kategorie

ETT 400  TOP jen pro 12 mužů a 12 žen        4 kategorie

MO  300 Itálie Miláno 3 kategorie

HO 300  Švédsko - Haningen Open 3 kategorie

PG  300 Finsko - Pajulahti Games 3 kategorie

YT  300 Francie Yerres International Showdown Paris  3 kategorie

WC - mistrovství světa  4 kategorie

DO   Holandsko prosinec Dutch Open 3 kategorie

 

GENTLEMEN

 

Ranking Name Country TPTS NC ETT MO HO PG YT WC DO

001 Leander Sachs NL 1.770 100/240/240/300/240/180/320/150

002 Peter Zidar SI 1.220 100/---/300/120/---/300/400/---

003 Claudio Quitral SE 1.035 080/400/060/135/---/---/180/180

004 Ari Lahtinen FI 1.020 100/180/180/180/180/---/200/---

005 Juha Oikarainen FI 0.916 060/112/108/096/300/---/240/---

006 Sven van de Wege NL 0.851 015/200/096/240/---/---/---/300

007 Adrian Sloninka PL 0.827 080/104/054/072/150/135/112/120

008 Marco Ferrigno IT 0.822 100/128/150/108/---/240/096/---

009 Teemu Ruohonen FI 0.804 080/160/120/150/---/150/144/---

010 Matthieu Juglar FR 0.759 ---/320/135/---/108/108/088/---

011 Domenico Leo IT 0.645 060/096/078/054/120/078/024/135

012 Luigi Abate IT 0.465 045/---/084/---/---/096/---/240

013 Maurizio Scarso IT 0.400 080/144/072/---/---/---/104/---

014 Pierre bertrand FR 0.356 ---/---/---/048/096/072/032/108

015 Mitchell Snel NL 0.339 080/088/027/---/---/060/---/084

016 Jørn Rosendal Pedersen DK 0.274 045/---/045/084/072/---/028/---

017 Christoffer Örnevik SE 0.263 050/---/033/066/---/054/060/---

018 Miha Susman SI 0.262 060/---/066/---/---/084/052/---

019 Jack van Oosterhout NL 0.260 060/---/---/---/---/120/080/---

019 Zebastian Modin SE 0.260 100/---/---/---/---/---/160/---

021 Aleksander Sabo SI 0.256 080/---/048/---/---/---/128/---

022 Thomas Giese DE 0.246 060/---/024/---/054/---/012/096

023 Paulius Kalvelis LT 0.235 100/---/---/---/135/---/---/---

024 Lukasz Byczkowski PL 0.203 100/---/021/---/042/---/040/---

025 Ladislav Humski SI 0.195 045/---/036/---/---/042/072/---

026 Benjamin Neue DE 0.192 036/---/030/042/084/---/---/---

027 Michael Lapaz FR 0.168 ---/---/---/045/078/045/---/---

028 Kalle Haukka FI 0.162 045/---/039/078/---/---/---/---

029 Ziedonie Mazuras LV 0.160 100/---/---/---/060/---/---/---

029 Jaromír Vospel CZ 0.160 100/---/---/060/---/---/---/---

031 Krister Olenmo SE 0.159 060/---/---/---/---/033/---/066

032 Denis Calonne FR 0.153 ---/---/015/---/---/066/---/072

033 Mario Kratzer DE 0.148 100/---/---/---/---/---/048/---

034 Marek Hlina SK 0.144 100/---/---/---/---/---/044/---

035 Aleksander Novak SI 0.133 036/---/---/033/---/---/064/---

036 Jouni Viitamäki FI 0.130 040/---/---/024/066/---/---/---

037 Viktors Grigorjevs LV 0.119 080/---/---/---/039/---/---/---

037 Patryk Iks PL 0.119 045/---/006/---/---/048/020/---

039 Deniz Kütoglu DE 0.116 080/---/---/---/---/---/036/---

040 Pavel David CZ 0.114 036/---/---/---/---/---/---/078

041 Richard Gooijers NL 0.108 018/---/---/018/---/039/---/033

042 Vladislavs Lapchenko LV 0.105 060/---/---/---/045/---/---/---

043 Gabriele Battaglia IT 0.102 015/---/---/039/---/---/---/048

044 Dennis K. Rasmussen DK 0.100 100/---/---/---/---/---/---/---

045 Imants Elstinš LV 0.098 050/---/---/---/048/---/---/---

046 Dusan Milo SK 0.096 080/---/---/---/---/---/016/---

047 Eetu Eronen FI 0.086 050/---/---/036/---/---/---/---

048 Petr Bayer CZ 0.084 028/---/---/---/---/---/056/---

049 Fabio Santini IT 0.082 040/---/---/---/---/---/---/042

050 David Hájek CZ 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

050 Jens Nørgaar DK 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

050 Mindaugas Dvylaitis LT 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

050 Rinaldo Massola IT 0.080 050/---/---/030/---/---/---/---

054 Johnnie Brinley SE 0.079 040/---/---/---/---/---/---/039

055 Claudio Levantini IT 0.078 036/---/042/---/---/---/---/---

056 Detlef Vulprecht DE 0.076 040/---/---/---/036/---/---/---

057 Brian Winther Knudsen DK 0.068 060/---/---/---/---/---/008/---

058 Costante Piantoni IT 0.062 008/---/---/---/027/027/---/---

058 Andreas Schmitz DE 0.062 020/---/---/012/---/---/---/030

058 Marcel Zijlmans NL 0.062 026/---/---/---/---/036/---/---

061 Thibaut Lebrun FR 0.060 ---/---/---/---/---/---/---/060

061 Denas Damskis LT 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

061 Henry Wilnrotter SK 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

061 Kevin Kjelldahl SE 0.060 045/---/---/015/---/---/---/---

061 Lukasz Skapski PL 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

061 Mikuláš Durko CZ 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

067 Erik Jensen DK 0.056 020/---/---/006/030/---/---/---

068 Philip Naraschkewitz DE 0.055 028/---/---/---/---/---/---/027

069 Bertrand Laine FR 0.054 ---/---/---/---/---/---/---/054

069 Pavel Miechelfeit CZ 0.054 050/---/---/---/---/---/004/---

071 Achmad Martosoewondo NL 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

071 Adam Wolczynski PL 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

071 Bostjan Bratušek SI 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

071 John Schmidt DK 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

071 Jozef Horbal SK 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

071 Rainer Gundlach DE 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

071 Rimvydas Jankauskas LT 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

078 Reinhard Winkelgrund DE 0.049 022/---/---/027/---/---/---/---

079 Frank Wolkers NL 0.045 ---/---/---/---/---/---/---/045

079 Juris Strazdinš LV 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

079 Justas Pazarauskas LT 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

079 Ladislav Brada SK 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

079 Martin Osewald DE 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

079 Martin Pouch CZ 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

079 Richard Doornheim NL 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

086 Andis Brigis LV 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Ejlif Hejlesen DK 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Krystian Kisiel PL 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Michel Jansen NL 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Miroslav Husár SK 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Nerijus Jasas LT 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Ondrej Kodet CZ 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

086 Stanko Spolonak SI 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

094 Tobias Eriksson SE 0.039 036/---/---/003/---/---/---/---

095 Cédric Bouchet FR 0.036 ---/---/---/---/---/---/---/036

095 Daniel Bartoš SK 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

095 Martinš Allis LV 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

095 Milton Lie Kwie NL 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

095 Tatu Lattu FI 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

095 Tom Fraenkel DK 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

095 Wiktor Wójcik PL 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

095 Zygimantas Matusevicius LT 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

103 Jarno Vilen FI 0.033 ---/---/---/---/033/---/---/---

103 Tomáš Rys CZ 0.033 024/---/---/009/---/---/---/---

105 Arjan Tool NL 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Cengiz Koparan DE 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Gennaro Iorio IT 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Grzegorz Modrzynski PL 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Hans C. Brun Petersen DK 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Jan Rezucha CZ 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Konsta Kuorikoski FI 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Marián Bango SK 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Raimonds Briezhkalns LV 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Remigijus Bagdonas LT 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

105 Rudi Kladnik SI 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

116 Tadeusz Sypien PL 0.030 ---/---/---/---/---/030/---/---

117 Ariel Kiresztura PL 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Carsten Gade DK 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Edgars Fomicevs LV 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Eetu Kökkö FI 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Franco Avataneo IT 0.028 016/---/012/---/---/---/---/---

117 Frans Woestenberg NL 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Giuseppe Cesena IT 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Norbert Wilnrotter SK 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Remigijus Zvilna LT 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

117 Simon Podobnikar SI 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

127 Emiliano Garay IT 0.027 018/---/009/---/---/---/---/---

128 Alessandro Furioni IT 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Antonín Kubác CZ 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Carsten Bender DE 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Dawid Mlodnicki PL 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Dragan Blazhevic SI 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Jarkko Setälä FI 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Lars Friss Rasmussen DK 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Marek Osrman SK 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

128 Nerijus Montvydas LT 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

137 Stefano Greci IT 0.024 ---/---/---/---/---/---/---/024

137 Antonius Reicksmann DE 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Ciril Kavash SI 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Jeremy Travert FR 0.024 ---/---/---/---/---/024/---/---

137 Kris Olsen DK 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Mario Barbuto IT 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Povilas Krapikas LT 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Rik Wouters NL 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Tomáš Horváth SK 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

137 Zbigniew Murawski PL 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

147 Bronislovas Gintalas LT 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Daniël Schober NL 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Dariusz Struk PL 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Fratišek Koplík CZ 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Giuseppe Simone IT 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Štefan Ivancík SK 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Tomas Detelbach SI 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

147 Torben Nilsson DK 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

155 Anders Moritz SE 0.021 ---/---/---/021/---/---/---/---

156 Gökhan Günez NL 0.020 020/---/---/---/---/---/---/---

156 Luboš Hájek SK 0.020 020/---/---/---/---/---/---/---

156 Nicola Vincenti IT 0.020 020/---/---/---/---/---/---/---

156 Sandi Novak SI 0.020 020/---/---/---/---/---/---/---

156 Waclaw Karczewski PL 0.020 020/---/---/---/---/---/---/---

161 Bernd Dorer DE 0.018 018/---/---/---/---/---/---/---

161 Denis Repa SI 0.018 018/---/---/---/---/---/---/---

161 Jan Pozarycki PL 0.018 018/---/---/---/---/---/---/---

161 Ladislav Dubovan SK 0.018 018/---/---/---/---/---/---/---

161 Per Muff Jensen DK 0.018 018/---/---/---/---/---/---/---

161 Robert Lätt EE 0.018 ---/---/018/---/---/---/---/---

167 Emil Dendis SK 0.016 016/---/---/---/---/---/---/---

167 Frank Meyer DE 0.016 016/---/---/---/---/---/---/---

167 Lukasz Cichy PL 0.016 016/---/---/---/---/---/---/---

167 Michael Nielsen DK 0.016 016/---/---/---/---/---/---/---

167 Sabato De Rosa IT 0.016 013/---/003/---/---/---/---/---

167 Sander Eefsting NL 0.016 016/---/---/---/---/---/---/---

167 Zeljko Starc SI 0.016 016/---/---/---/---/---/---/---

174 Dejan Kasteric SI 0.015 015/---/---/---/---/---/---/---

174 Lutz Egeling DE 0.015 015/---/---/---/---/---/---/---

174 Norbert Pavlik SK 0.015 015/---/---/---/---/---/---/---

174 Pawel Rzeszotarski PL 0.015 015/---/---/---/---/---/---/---

174 Steen Uggerly DK 0.015 015/---/---/---/---/---/---/---

179 Jozef Štefák SK 0.014 014/---/---/---/---/---/---/---

179 Oliver Naser DE 0.014 014/---/---/---/---/---/---/---

179 Pietro Mugnai IT 0.014 014/---/---/---/---/---/---/---

182 Horst Griffaton DE 0.013 013/---/---/---/---/---/---/---

182 Vladimír Štastný SK 0.013 013/---/---/---/---/---/---/---

184 Christopher Aimé DE 0.012 012/---/---/---/---/---/---/---

184 Riccardo Gallina IT 0.012 012/---/---/---/---/---/---/---

184 Vincent Stojka SK 0.012 012/---/---/---/---/---/---/---

187 Jaroslav Gábel SK 0.011 011/---/---/---/---/---/---/---

187 Samuel Cabrini IT 0.011 011/---/---/---/---/---/---/---

187 Schams Jonos DE 0.011 011/---/---/---/---/---/---/---

190 Marco Mongelli IT 0.010 010/---/---/---/---/---/---/---

190 Thorsten Wolf DE 0.010 010/---/---/---/---/---/---/---

192 Gerlando Cipolla IT 0.009 009/---/---/---/---/---/---/---

192 Peter Eisenach DE 0.009 009/---/---/---/---/---/---/---

194 Heiner Schad DE 0.008 008/---/---/---/---/---/---/---

 

 

LADIES

 

Ranking Name Country TPTS NC ETT MO HO PG YT WC DO

001 Elzbieta Mielczarek PL 1.775 100/400/135/300/240/120/180/300

002 Jaana Pesari FI 1.600 060/240/180/240/180/300/400/---

003 Nicky Corstanje NL 0.886 100/144/108/084/120/150/---/180

004 Antje Samoray DE 0.859 100/---/300/180/135/---/144/---

005 Mariah Sethsen SE 0.780 100/128/054/108/---/---/240/150

005 Tanja Oraníc SI 0.780 100/---/240/---/---/240/200/---

007 Helma van der Boom NL 0.779 ---/200/---/096/108/135/---/240

008 Sanja Kos SI 0.705 080/---/150/135/---/180/160/---

009 Hanna Vilmi FI 0.700 080/320/---/---/300/---/---/---

010 Heidi Torn FI 0.530 050/180/---/150/150/---/---/---

011 Emanuela pontiroli IT 0.510 036/096/078/078/060/054/---/108

012 Anja S. V. Svendsen DK 0.492 100/112/096/072/---/---/112/---

013 Tove Knudsen DK 0.476 080/104/060/066/078/---/088/---

014 Monica De Fazio IT 0.457 045/---/120/120/---/108/064/---

015 Jana Führer SI 0.380 060/---/---/---/---/---/320/---

016 Helena Krivácková CZ 0.320 100/160/---/060/---/---/---/---

017 Sabrina Schmitz DE 0.247 060/---/---/---/---/---/052/135

018 Pasqualina Da Pozzo IT 0.236 026/---/039/---/054/045/---/072

019 Sévrine Mesnil Fr 0.228 ---/---/036/---/---/072/---/120

019 Chiara Di Liddo IT 0.228 100/---/---/---/---/---/128/---

021 Maria Rosaria Stabile IT 0.209 050/---/045/054/---/060/---/---

022 Zaiga Liepina LV 0.208 080/---/---/---/084/---/044/---

023 Jing Wu SE 0.192 060/---/---/048/---/---/---/084

024 Daniela De Nuzzo IT 0.190 028/---/066/---/---/---/---/096

025 Aleksandra Chrzanowska PL 0.188 080/---/048/---/---/---/060/---

025 Francesca Buttitta IT 0.188 060/---/072/---/---/---/056/---

027 Ingrid Welling NL 0.184 080/---/---/---/---/---/104/---

028 Elvira Sjöblom SE 0.180 ---/---/---/---/---/084/096/---

028 Sirpa Tuovinen FI 0.180 100/---/---/---/---/---/080/---

030 Dainora Laukzemyte LT 0.152 080/---/---/---/072/---/---/---

031 Andrea Vulprecht DE 0.141 045/---/---/---/096/---/---/---

031 Miranda Beerendonk NL 0.141 045/---/---/---/---/096/---/---

033 Bianca Wolloe NL 0.128 050/---/---/---/---/078/---/---

034 Angela Zini IT 0.116 032/---/084/---/---/---/---/---

035 Ornella Punzo IT 0.100 022/---/---/---/---/---/---/078

035 Eva Kosíková SK 0.100 100/---/---/---/---/---/---/---

035 Oreta Strazdauskaite LT 0.100 100/---/---/---/---/---/---/---

035 Sanita Kantäne LV 0.100 100/---/---/---/---/---/---/---

039 Maris Vahter EE 0.099 ---/---/027/---/---/---/072/---

040 Jolanta Szapanska PL 0.098 050/---/---/---/---/048/---/---

041 Irina Grigorjeva LV 0.093 045/---/---/---/048/---/---/---

042 Ludmila Šišáková SK 0.090 050/---/---/---/---/---/040/---

043 Alzbeta Bartošová SK 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

043 Eliane Exner DE 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

043 Graziana Mauro IT 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

043 Hana Vrtková CZ 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

043 Helene Jangenfält SE 0.080 080/---/---/---/---/---/---/---

048 Liene Fibiga LV 0.066 ---/---/---/---/066/---/---/---

048 Marie Virac FR 0.066 ---/---/---/---/---/066/---/---

050 Maria Pia Sarli IT 0.062 020/---/042/---/---/---/---/---

051 Ausra Garunksnyte LT 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

051 Camilla Bakken Skov DK 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

051 Joann Pozarycka PL 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

051 Lilita štefanuka LV 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

051 Lubica Cierniková SK 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

051 Wendy Zuydwijk NL 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

051 Zuzana Hegrová CZ 0.060 060/---/---/---/---/---/---/---

058 Antra Kronberga LV 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

058 Elvira Osewald DE 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

058 Hanne G. Sørensen DK 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

058 Kvetoslava Trnecková CZ 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

058 Marie Bergström SE 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

058 Oksana Dobrovolskaja LT 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

058 Silva Mlinaric SI 0.050 050/---/---/---/---/---/---/---

065 Merli-Riin Silts EE 0.048 ---/---/---/---/---/---/048/---

066 Erika Snaraite LT 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

066 Jana Hrncárová SK 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

066 Mariola Parobczak PL 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

066 Marlene Pedersen DK 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

066 Petra Durková CZ 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

066 Petra Vogrinec SI 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

066 Susanna Bergström FI 0.045 045/---/---/---/---/---/---/---

073 Anna Borysiak PL 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Bianka Naser DE 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Doretta Fabbri IT 0.040 016/---/024/---/---/---/---/---

073 Elles Veenman NL 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Irene Balbo IT 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Marta Burešová CZ 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Maša Pupaher SI 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Michelle Lyngholt DK 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Minna Vattukallio FI 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Vitalija Vaicaitiene   LT 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

073 Zuzana Bayerová SK 0.040 040/---/---/---/---/---/---/---

084 Annelies Kruyff NL 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

084 Birgit Riester DE 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

084 Eva Kadurová SK 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

084 Gluosne Norkute LT 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

084 Jytte Brauner Gade DK 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

084 Karolina Grzegrzólka PL 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

084 Mira-Maria Håkansson FI 0.036 036/---/---/---/---/---/---/---

091 Jessica Buttiglione IT 0.033 ---/---/033/---/---/---/---/---

092 Angela Hune DE 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

092 Anja Weel NL 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

092 Gizela Kolodziej PL 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

092 Lijana Sirvinskaite LT 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

092 Olga Nikitina FI 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

092 Stinna Brink Christensen DK 0.032 032/---/---/---/---/---/---/---

098 Angela Casaro IT 0.030 ---/---/030/---/---/---/---/---

099 Evelina Rimsaite LT 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

099 Kristina Pedersen DK 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

099 Martina Reicksmann DE 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

099 Monika Szwalek PL 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

099 Monique van Beest NL 0.028 028/---/---/---/---/---/---/---

104 Bianca Stokkingreef NL 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

104 Karen Margrethe Hansen DK 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

104 Marija Scerbakova LT 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

104 Olga Dziedzic PL 0.026 026/---/---/---/---/---/---/---

108 Giovanna Di Pasquale IT 0.024 015/---/009/---/---/---/---/---

108 Inge Dix NL 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

108 Kristina Maciutaite LT 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

108 Lone Møller DK 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

108 Samanta Milillo IT 0.024 024/---/---/---/---/---/---/---

113 Erica Penders NL 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

113 Jeanet Høst DK 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

113 Zivile Karobliene LT 0.022 022/---/---/---/---/---/---/---

116 Merlin Ader EE 0.021 ---/---/021/---/---/---/---/---

117 Chiara Cavallaro IT 0.018 018/---/---/---/---/---/---/---

117 Chiara Pitrelli IT 0.018 ---/---/018/---/---/---/---/---

119 Chiara Valena IT 0.015 ---/---/015/---/---/---/---/---

120 Annarita Ciaccia IT 0.012 ---/---/012/---/---/---/---/---

 

 

Národní 1 kategorie

3 až 5 zemí 2 kategorie

6 a více zemí 3 kategorie

Mistrovství Evropy, světa a TOP 4 kategorie

 

 

 

 

National Championships (I) counted in this list are:

Czech Republic 2013, Denmark 2013, Finland 2013, Germany 2013, Italy 2013,

Latvia 2013, Lithuania 2013, Netherlands 2013, Poland 2013, Slovak Republic 2013,

Slovenia 2013, Sweden 2013.

 

 

5th European Top Twelve IV

01-02/11 2013: 7 countries

Czech Republic CZ

Denmark DK

Finland FI

Italy IT

Netherlands NL

Poland PL

Sweden SE

 

 

6th Milano International Showdown Tournament III

24-28/4 2013: 10 countries

Denmark DK

Estonia EE

Finland FI

France FR

Germany DE

Italy IT

Netherlands NL

Poland PL

Slovenia SI

Sweden SE

 

 

9th Haninge Open III

05-09/6 2013: 10 countries

Czech Republic CZ

Denmark DK

Finland FI

France FR

Germany DE

Italy IT

Netherlands NL

Poland PL

Slovenia SI

Sweden SE

 

 

4th PajulahtiGames Finland 17-19/1 2013:

Gentlemen: 9 countries - III

Denmark DK

Finland FI

France FR

Germany DE

Italy IT

Latvia LV

Lithuani LT

Netherlands NL

Poland PL

 

Ladies: 8 countries - III

Denmark DK

Finland FI

Germany DE

Italy IT

Latvia LV

Lithuani LT

Netherlands NL

Poland PL

 

 

2nd Yerres International Showdown tournament III

14-17/3 2013: 7 countries

Finland FI

France FR

Italy IT

Netherlands NL

Poland PL

Slovenia SI

Sweden SE

 

 

3rd IBSA Showdown World Championships IV

14-18/8 2013: 14 countries

Czech Republic CZ

Denmark DK

Estonia EE

Finland FI

France FR

Germany DE

Iran IR

Italy IT

Latvia LV

Netherlands NL

Poland PL

Slovak Republic SK

Slovenia SI

Sweden SE

 

 

1st Dutch Open III

11-15/12 2013: 7 countries

Czech Republic CZ

France FR

Germany DE

Italy IT

Netherlands NL

Poland PL

Sweden SE

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Previous ranking lists

 

Ranking list 2013-12-18

Ranking list 2013-12-16

Ranking list 2013-11-03

Ranking list 2013-08-18

Ranking list 2013-06-09

Ranking list 2013-04-28

Ranking list 2013-03-17

Ranking list 2013-01-20

Ranking list 2012-10-28

Ranking list 2012-07-27

Ranking list 2012-06-03

Ranking list 2012-05-27

Ranking list 2012-05-20

Ranking list 2012-05-01

Ranking list 2012-04-25

Ranking list 2012-04-15

Ranking list 2012-04-09

Ranking list 2012-03-17

Ranking list 2012-03-04

Ranking list 2012-01-22

Ranking list 2012-01-04

Ranking list 2011-10-30

Ranking list 2011-10-09

Ranking list 2011-08-31

Ranking list 2011-08-31

Ranking list 2011-06-18

Ranking list 2011-05-05

Ranking list 2011-04-18

Ranking list 2011-04-18

Ranking list 2011-03-31

Ranking list 2011-03-17

Ranking list 2011-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2009-2014 by SIF Synskadades Idrottsförening, Sweden. All rights reserved.